1280家!湖南這些校外培訓(xùn)機構(gòu)被注銷?。ǜ矫麊危?/h2>
12月13日,記者從湖南省教育廳獲悉,為全面貫徹中央和省委關(guān)于“雙減”決策部署,大力推進校外培訓(xùn)機構(gòu)綜合治理,穩(wěn)妥有序壓減校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量,截至2021年12月3日,全省各級教育行政部門已注銷1280家校外培訓(xùn)機構(gòu)的辦學許可證,在一定程度上減輕了中小學生校外培訓(xùn)負擔和家長經(jīng)濟負擔。現(xiàn)將已注銷的校外培訓(xùn)機構(gòu)名稱和辦學許可證編號向社會予以公布。
湖南省教育廳相關(guān)負責人表示,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,已注銷辦學許可證的校外培訓(xùn)機構(gòu)不再具備培訓(xùn)資格。如果發(fā)現(xiàn)這些培訓(xùn)機構(gòu)仍在舉辦校外培訓(xùn),請及時向當?shù)亟逃姓块T反映舉報。同時,請廣大學生和家長理性看待校外培訓(xùn),積極支持“雙減”政策,不要再選擇已注銷的校外培訓(xùn)機構(gòu),不要組織、參與或變相參與“一對一”“住家教師”“眾籌私教”等違法違規(guī)培訓(xùn)。
湖南省已注銷校外培訓(xùn)機構(gòu)名單
(2021年第一批,共計1280所)
長沙市(合計100所)
所在 轄區(qū) | 已注銷培訓(xùn)機構(gòu)名稱 | 已注銷辦學許可證編號 |
芙蓉區(qū) | 長沙市芙蓉區(qū)天才寶貝教育培訓(xùn)學校 | 143010270000400 |
長沙市芙蓉區(qū)長麓培訓(xùn)學校 | 143010270000621 | |
長沙市芙蓉區(qū)京翰教育培訓(xùn)學校 | 143010270000661 | |
長沙市芙蓉區(qū)廣成教育培訓(xùn)學校 | 143010270000631 | |
長沙市芙蓉區(qū)愛未來英語培訓(xùn)學校 | 143010270000120 | |
長沙市芙蓉區(qū)楚材進修學校 | 143010270000591 | |
長沙市芙蓉區(qū)比比斯英語培訓(xùn)學校 | 143010270000929 | |
長沙市芙蓉區(qū)格林外語培訓(xùn)學校 | 143010270000178 | |
長沙市芙蓉區(qū)創(chuàng)新培訓(xùn)學校 | 143010270000570 | |
長沙市芙蓉區(qū)金達培訓(xùn)學校 | 143010270000728 | |
長沙市芙蓉區(qū)大向德瀚培訓(xùn)學校有限公司 | 143010270001009 | |
長沙市芙蓉區(qū)韋博英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010270000359 | |
長沙市芙蓉區(qū)卓嘉睿英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010270001259 | |
長沙市芙蓉區(qū)求索培訓(xùn)學校有限公司 | 143010270000369 | |
天心區(qū) | 長沙市天心區(qū)長麓培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143010370000649 |
長沙市天心區(qū)滬傳培訓(xùn)學校有限公司 | 143010370000689 | |
長沙市天心區(qū)星雅藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143010370000110 | |
長沙市天心區(qū)博士源文化藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143010370000411 | |
長沙市天心區(qū)遠大前程培訓(xùn)學校有限公司 | 143010370000939 | |
長沙市天心區(qū)文動力培訓(xùn)學校有限公司 | 143010370000959 | |
長沙市天心區(qū)文正培訓(xùn)學校有限公司 | 143010370001289 | |
岳麓區(qū) | 長沙市岳麓區(qū)文登愛加培訓(xùn)學校 | 143010470000671 |
長沙市岳麓區(qū)用心小鯉魚培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470003319 | |
長沙市岳麓區(qū)麓雅培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470003339 | |
長沙市岳麓區(qū)瑞斯特教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470004149 | |
長沙市岳麓區(qū)大本鐘教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470002459 | |
長沙市岳麓區(qū)青辰英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470002529 | |
長沙市岳麓區(qū)育龍教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143010470003919 | |
長沙市岳麓區(qū)靜澤教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470002259 | |
長沙市岳麓區(qū)啟迪星火教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470005189 | |
長沙市岳麓區(qū)帝弗英培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470002409 | |
長沙市岳麓區(qū)勝藍教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470004359 | |
長沙市岳麓區(qū)立上教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010470004379 | |
開福區(qū) | 長沙市開福區(qū)天驕培訓(xùn)學校 | 143010570000628 |
長沙市開福區(qū)優(yōu)盛培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000519 | |
長沙市開福區(qū)藝公坊藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000569 | |
長沙市開福區(qū)海來外語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000059 | |
長沙市開福區(qū)一郡雅師教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001049 | |
長沙市開福區(qū)愛韋一英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001169 | |
長沙市開福區(qū)學大營盤培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000269 | |
長沙市開福區(qū)嘉視藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000529 | |
長沙市開福區(qū)橡皮筋培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001059 | |
長沙市開福區(qū)有德教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000979 | |
長沙市開福區(qū)智英教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000649 | |
長沙市開福區(qū)茹逸舞蹈培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000549 | |
長沙市開福區(qū)馨域棒棒培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001019 | |
長沙市開福區(qū)伯明漢英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000209 | |
長沙市開福區(qū)柏切教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143010570001099 | |
長沙市開福區(qū)思珂特教育培訓(xùn)學校 | 143010570000419 | |
長沙市開福區(qū)鵬程青竹湖培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000809 | |
長沙市開福區(qū)丹迪藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000889 | |
長沙市開福區(qū)金尊寶貝早教中心 | 143010570000250 | |
長沙市開福區(qū)精講堂教育培訓(xùn)學校 | 143010570000588 | |
長沙市開福區(qū)羅斯頓英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000689 | |
長沙市開福區(qū)顧學教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000609 | |
長沙市開福區(qū)競升培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001289 | |
長沙市開福區(qū)誠文教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570001009 | |
長沙市開福區(qū)俊一教育培訓(xùn)學校 | 143010570000439 | |
長沙市開福區(qū)學廣培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000859 | |
長沙市開福區(qū)京翰教育培訓(xùn)學校 | 143010570000341 | |
長沙市開福區(qū)昂立教育培訓(xùn)學校 | 143010570000098 | |
長沙市開福區(qū)童程童美教育培訓(xùn)學校 | 143010570000248 | |
長沙市開福區(qū)佳美樹教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000829 | |
長沙市開福區(qū)百城龍文教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000749 | |
長沙市開福區(qū)龍百門尚納學培訓(xùn)學校有限公司 | 143010570000949 | |
雨花區(qū) | 長沙市雨花區(qū)瑯坤教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143011170001979 |
長沙高新區(qū) | 長沙市高新區(qū)星思頓英語培訓(xùn)學校有限公司 | 143010170005379 |
長沙市高新區(qū)思齊培訓(xùn)學校有限公司 | 143010170005189 | |
望城區(qū) | 長沙市望城區(qū)國才培訓(xùn)學校 | 143011270000088 |
長沙市望城區(qū)華輝培訓(xùn)學校 | 143011270000449 | |
長沙市望城區(qū)培欣培訓(xùn)學校 | 143011270000499 | |
長沙市望城區(qū)馬思特培訓(xùn)學校 | 143011270000569 | |
長沙市望城區(qū)潤和棒棒培訓(xùn)學校 | 143011270000629 | |
長沙市望城區(qū)學大啟慧培訓(xùn)學校 | 143011270000679 | |
長沙市望城區(qū)有為培訓(xùn)學校有限公司 | 143011270000749 | |
長沙市望城區(qū)海韻培訓(xùn)學校 | 143011270000849 | |
長沙市望城區(qū)立新培訓(xùn)學校 | 143011270000879 | |
長沙市望城區(qū)瘋狂龍博士英語培訓(xùn)學校 | 143011270001019 | |
長沙市望城區(qū)湘衛(wèi)培訓(xùn)學校 | 143011270001029 | |
長沙市望城區(qū)思潤教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143011270001059 | |
長沙市望城區(qū)雋朗培訓(xùn)學校 | 143011270001069 | |
長沙市望城區(qū)牛伯伯培訓(xùn)學校有限公司 | 143011270001089 | |
長沙縣 | 長沙縣惟楚竸才教育培訓(xùn)學校 | 143012170000521 |
長沙縣凡優(yōu)之星教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170001289 | |
長沙縣知強教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170002199 | |
長沙縣只語教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170002689 | |
長沙縣勝優(yōu)培訓(xùn)學校 | 143012170000198 | |
長沙縣培優(yōu)教育培訓(xùn)學校 | 143012170000971 | |
長沙縣惟楚思學教育培訓(xùn)學校 | 143012170000389 | |
長沙縣星風彩教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170002059 | |
長沙縣匯一紫東教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170001649 | |
長沙縣讀書郎天華教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143012170002609 | |
長沙縣先登教育培訓(xùn)學校 | 143012170002599 | |
寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)市曉雯音樂培訓(xùn)學校 | 143012470000311 |
寧鄉(xiāng)市倍多分教育培訓(xùn)學校 | 143012470000170 | |
寧鄉(xiāng)市博文雅頌培訓(xùn)學校有限公司 | 143012470000809 | |
寧鄉(xiāng)市靈翔慧培訓(xùn)學校有限公司東城分校 | 143012470000639 | |
寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)海翔培訓(xùn)學校有限公司 | 143012470001949 | |
寧鄉(xiāng)市鳳凰青少年素質(zhì)教育培訓(xùn)學校 | 143012470000421 | |
寧鄉(xiāng)市琢玉培訓(xùn)學校有限公司 | 143012470001039 |
株洲市(合計121所)
所在 轄區(qū) | 已注銷培訓(xùn)機構(gòu)名稱 | 已注銷辦學許可證編號 |
蘆淞區(qū) | 株洲市蘆淞區(qū)思齊芙蓉教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370000071 |
株洲市蘆淞區(qū)未來培優(yōu)培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370002529 | |
株洲市蘆淞區(qū)佳錦培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370002239 | |
株洲市蘆淞區(qū)新思路培訓(xùn)學校 | 143020370001671 | |
株洲市蘆淞區(qū)英格教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370002209 | |
株洲市蘆淞區(qū)鵬程教育培訓(xùn)學校旺和校區(qū)有限公司 | 143020370002139 | |
株洲市蘆淞區(qū)高堅教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370002109 | |
株洲市蘆淞區(qū)知明培訓(xùn)學校 | 143020370000731 | |
株洲市蘆淞區(qū)馬思特培訓(xùn)學校 | 143020370001101 | |
株洲市蘆淞區(qū)樂知教育培訓(xùn)學校 | 143020370001641 | |
株洲市思銳教育培訓(xùn)學校 | 143020070001111 | |
株洲市蘆淞區(qū)明哲教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143020370002509 | |
株洲市蘆淞區(qū)鵬程教育培訓(xùn)學校福鑫校區(qū)有限公司 | 143020370002129 | |
株洲市蘆淞區(qū)博睿培訓(xùn)學校 | 143020370001901 | |
株洲市蘆淞區(qū)遠兮現(xiàn)代音樂藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143020370002159 | |
荷塘區(qū) | 株洲市荷塘區(qū)易昇教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020270002329 |
株洲市荷塘區(qū)弘萃藝術(shù)教育培訓(xùn)學校 | 143020270001561 | |
株洲市荷塘區(qū)東方藝術(shù)學校 | 143020270000101 | |
株洲市荷塘區(qū)自勝教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020270002169 | |
株洲市荷塘區(qū)導(dǎo)行輔導(dǎo)學校 | 143020270000938 | |
株洲市荷塘區(qū)思齊育才學校 | 143020270000041 | |
株洲市荷塘區(qū)九拍音樂文化藝術(shù)培訓(xùn)有限責任公司 | 143020270001979 | |
株洲市荷塘區(qū)卡蒙培訓(xùn)學校 | 143020270001401 | |
株洲市荷塘區(qū)展翅鵬程培訓(xùn)學校有限公司 | 143020270001909 | |
株洲市荷塘區(qū)春秋美術(shù)教育培訓(xùn)學校 | 143020270001558 | |
株洲市荷塘區(qū)北大星學校銀泰分校 | 143020270001701 | |
株洲市荷塘區(qū)英冠外語培訓(xùn)學校 | 143020270000368 | |
株洲市荷塘區(qū)白天鵝舞蹈藝術(shù)學校 | 143020270000351 | |
株洲市荷塘區(qū)樂知教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143020270002179 | |
醴陵市 | 醴陵鉤沉體育發(fā)展有限公司 | 143028170006189 |
醴陵市昌盛教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170006349 | |
醴陵市尚智教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005979 | |
醴陵市雅思教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170006599 | |
醴陵市大行藝聲教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005409 | |
醴陵市悅成長教育培訓(xùn)有限公司泗汾教學點 | 143028170005719 | |
醴陵市悅成長教育培訓(xùn)有限公司陽三教學點 | 143028170005399 | |
醴陵市雅智教育培訓(xùn)學校有限公司陽三石教學點 | 143028170006539 | |
醴陵市凌騰教育培訓(xùn)有限公司南橋教學點 | 143028170006639 | |
醴陵市好潤教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170006329 | |
醴陵市憶觸記發(fā)教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005639 | |
醴陵市 | 啟航教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005969 |
醴陵英才教育培訓(xùn)有限責任公司 | 143028170006349 | |
醴陵市思銳教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143028170006849 | |
醴陵市湘智文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 143028170005459 | |
醴陵市魔耳教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005779 | |
醴陵市三人行教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005879 | |
醴陵市遠方教育培訓(xùn)有限公司 | 143028170005329 | |
醴陵市凌騰教育培訓(xùn)有限公司茶山鎮(zhèn)長沙嶺教學點 | 143028170006549 | |
醴陵市起跑線教育培訓(xùn)有限公司嘉樹教學點 | 143028170006159 | |
攸縣 | 攸縣博雅培訓(xùn)學校 | 143022370002031 |
攸縣勤智園培訓(xùn)學校有限公司 | 143022370002729 | |
攸縣紫云培訓(xùn)學校 | 143022370002091 | |
攸縣美望英語培訓(xùn)學校 | 143022370002868 | |
攸縣果石教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143022370002909 | |
攸縣導(dǎo)航教育培訓(xùn)學校 | 143022370002689 | |
攸縣宏博培訓(xùn)學校有限公司 | 143022370002829 | |
攸縣博遠培訓(xùn)學校 | 143022370003799 | |
攸縣新起點培訓(xùn)學校 | 143022370002859 | |
攸縣優(yōu)百貝教育培訓(xùn)學校 | 143022370002708 | |
攸縣頗普培訓(xùn)學校 | 143022370003329 | |
攸縣杏藍培訓(xùn)學校 | 143022370002999 | |
炎陵縣 | 炎陵縣協(xié)升智能輔導(dǎo)學校有限公司 | 143022570001029 |
炎陵縣起航培訓(xùn)學校有限公司 | 143022570001129 | |
炎陵縣精英教育培訓(xùn)學校 | 143022570000768 | |
天元區(qū) | 株洲市天元區(qū)愛思益優(yōu)鴻教育培訓(xùn)學校 | 143021170001768 |
株洲市天元區(qū)拓璞教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002619 | |
株洲市天元區(qū)啟元教育培訓(xùn)學校 | 143021170001211 | |
株洲市天元區(qū)學而思培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002559 | |
株洲市天元區(qū)知明文化培訓(xùn)學校有限公司長江教學點 | 143021170002699 | |
株洲市天元區(qū)芝士英語培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170001519 | |
株洲市天元區(qū)舞音藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143021170001161 | |
株洲市天元區(qū)新思路培訓(xùn)學校 | 143021170000751 | |
株洲市天元區(qū)安親教育培訓(xùn)學校 | 143021170001449 | |
株洲市天元區(qū)奇創(chuàng)人工智能培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002129 | |
株洲市天元區(qū)宏景優(yōu)加培訓(xùn)學校有限公司步步高教學點 | 143021170002669 | |
株洲市天元區(qū)知明文化培訓(xùn)學校有限公司美的教學點 | 143021170002689 | |
株洲市天元區(qū)思齊芙蓉教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170000699 | |
株洲市天元區(qū)佳錦教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002219 | |
株洲市天元區(qū)萊特教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001879 | |
株洲市天元區(qū)成誠教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002499 | |
株洲市天元區(qū)弘力文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001779 | |
株洲市天元區(qū)樂知教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001539 | |
天元區(qū) | 株洲市天元區(qū)宏景優(yōu)加培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002309 |
株洲市天元區(qū)愛課教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001719 | |
株洲市天元區(qū)三諦法思特教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170002289 | |
株洲市天元區(qū)新南方培訓(xùn)學校 | 143021170000801 | |
株洲天元區(qū)萌萌文化培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170002009 | |
株洲市天元區(qū)菲爾德外語培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001639 | |
株洲市天元區(qū)小湖塘駿恩教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170002479 | |
株洲市天元區(qū)中騰教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001499 | |
株洲市天元區(qū)奇趣語林文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001689 | |
株洲市天元區(qū)樂知栗雨培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002599 | |
學大惠才培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002049 | |
株洲市天元區(qū)柏邁英語培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170001679 | |
株洲市天元區(qū)新啟航培訓(xùn)學校 | 143021170000928 | |
株洲市天元區(qū)誠摯教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170002079 | |
株洲市天元區(qū)戴氏培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170001969 | |
株洲市天元區(qū)京狀元培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002229 | |
株洲市天元區(qū)恩雅彩虹教育培訓(xùn)學校 | 143021170002379 | |
株洲市天元區(qū)希德教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021170002239 | |
株洲市天元區(qū)東方金子塔兒童潛能培訓(xùn)學校 | 143021170000581 | |
株洲市天元區(qū)瑾泰教育培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143021170002299 | |
淥口區(qū) | 株洲知明文化培訓(xùn)有限公司 | 143022170001509 |
株洲市淥口區(qū)恒馨藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143022170001131 | |
株洲縣芒果教育培訓(xùn)有限公司 | 143022170001369 | |
株洲淥口區(qū)添福藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143022170000129 | |
株洲淥口區(qū)星夢路文化藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143022170001319 | |
株洲淥口區(qū)淥口鎮(zhèn)藝易藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143022170001161 | |
株洲云龍示范區(qū) | 株洲西慧教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021270000309 |
株洲云龍示范區(qū)宏鼎教育培訓(xùn)學校 | 143021270000258 | |
株洲市晉誠教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143021270000369 | |
茶陵縣 | 茶陵縣佳佳藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002369 |
茶陵縣星火培訓(xùn)基地有限公司 | 143022470002199 | |
茶陵縣劍喬輔導(dǎo)學校有限公司 | 143022470002309 | |
茶陵縣智成培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002209 | |
茶陵歐美思文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002379 | |
茶陵縣新民文武學校 | 143022470001871 | |
茶陵縣巴論思培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002057 | |
茶陵縣飲水思源文化藝術(shù)培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002469 | |
茶陵縣書香源文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143022470002509 | |
茶陵縣青華西米英語培訓(xùn)學校有限公司思源分校 | 143022470002529 |
湘潭市(合計50所)
所在 轄區(qū) | 已注銷培訓(xùn)機構(gòu)名稱 | 已注銷辦學許可證編號 |
湘潭縣 | 湘潭縣昂育星培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000229 |
湘潭縣多維貝米教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000119 | |
湘潭縣弗蘭克教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000429 | |
湘潭縣翰思達恒升教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000049 | |
湘潭縣樂學教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000549 | |
湘潭縣學上教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000659 | |
湘潭縣新東方教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000769 | |
湘潭縣嘜吉教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000529 | |
湘潭縣輝煌教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143032170000269 | |
湘鄉(xiāng)市 | 湘鄉(xiāng)市星躍培訓(xùn)學校有限公司壺天教學點 | 143038170001819 |
湘鄉(xiāng)市百腦慧培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170001979 | |
湘鄉(xiāng)市卓邇培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170001229 | |
湘鄉(xiāng)市德文培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170002089 | |
湘鄉(xiāng)市慧生培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170001029 | |
湘鄉(xiāng)市知之培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170002019 | |
湘鄉(xiāng)市金智源培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170001419 | |
湘鄉(xiāng)市英達培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170000669 | |
湘鄉(xiāng)市雅文培訓(xùn)學校有限公司 | 143038170000789 | |
韶山市 | 湘潭韶山市戴雨全科培訓(xùn)學校有限責任公司 | 143038270000809 |
雨湖區(qū) | 湘潭市雨湖區(qū)九思優(yōu)學教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001389 |
湘潭市雨湖區(qū)菁華文化藝術(shù)培訓(xùn)學校 | 143030270001379 | |
湘潭市雨湖區(qū)新雅思拓智培訓(xùn)學校 | 143030270000201 | |
湘潭市雨湖區(qū)翰思達培訓(xùn)學校 | 143030270001351 | |
湘潭市雨湖區(qū)苗苗詩文親子園 | 143030270000780 | |
湘潭市雨湖區(qū)銘飛教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001229 | |
湘潭市雨湖區(qū)戴雨教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001499 | |
湘潭市雨湖區(qū)首道源培訓(xùn)學校 | 143030270000811 | |
湘潭市雨湖區(qū)博智教育培訓(xùn)學校 | 143030270001161 | |
湘潭市雨湖區(qū)陽光時代江南培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001241 | |
湘潭市雨湖區(qū)陽光時代常春藤培訓(xùn)學校 | 143030270001251 | |
湘潭市雨湖區(qū)鼎新智培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001329 | |
湘潭市雨湖區(qū)育新興趣培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270000729 | |
湘潭市雨湖區(qū)新東方教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270000361 | |
湘潭市雨湖區(qū)西雅培訓(xùn)學校 | 143030270000331 | |
湘潭市雨湖區(qū)學而思培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001529 | |
湘潭市雨湖區(qū)宏圖教育培訓(xùn)學校 | 143030270000908 | |
湘潭市雨湖區(qū)卓文課外培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270001209 | |
湘潭經(jīng)開區(qū) | 湘潭卓藍教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010558 |
湘潭經(jīng)開區(qū)培尚教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010159 | |
湘潭市雨湖區(qū)九華樂學時代培訓(xùn)學校 | 143030270010148 | |
湘潭市雨湖區(qū)九華辰品教育學校有限公司 | 143030270010329 | |
湘潭經(jīng)開區(qū)舞婀培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010369 | |
湘潭市經(jīng)開區(qū)鼎新睿教育培訓(xùn)有限公司 | 143030270010439 | |
湘潭齊鼎教學培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010489 | |
湘潭沁融教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010519 | |
湘潭經(jīng)開區(qū)學易知文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143030270010589 | |
湘潭市戴雨文化培訓(xùn)中心有限責任公司 | 143030270010549 | |
湘潭高新區(qū) | 湘潭市高新區(qū)九思優(yōu)學教育培訓(xùn)學校 | 143030470008239 |
湘潭市美寶培訓(xùn)學校有限公司 | 143030470008199 | |
湘潭華林文化培訓(xùn)學校有限公司 | 143030470008209 |
衡陽市(合計63所)
所在 轄區(qū) | 已注銷培訓(xùn)機構(gòu)名稱 | 已注銷辦學許可證編號 |
常寧市 | 常寧市博文教育培訓(xùn)中心(宜陽校區(qū)) | 143048270000270 |
常寧市機器人應(yīng)用培訓(xùn)中心 | 143048270000070 | |
常寧市蘇霍姆林藝校 | 143048270000299 | |
常寧市學吧壹零壹培訓(xùn)中心 | 143048270000559 | |
常寧市知新藝術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 143048270000469 | |
常寧市官嶺萌芽教育培訓(xùn)中心 | 143048270000369 | |
衡陽高新區(qū) | 華岳培訓(xùn)學校 | 143040170000179 |
衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學而思培訓(xùn)學校有限公司 | 143040170001689 | |
衡南縣 | 茅市未來星培訓(xùn)學校 | 143042270000880 |
衡南縣青少年特長培訓(xùn)學校 | 143042270000240 | |
向陽三人行教育培訓(xùn)學校 | 143042270001310 | |
茅市格林教育培訓(xùn)學校 | 143042270002229 | |
衡南縣博鋒教育培訓(xùn)學校 | 143042270001738 | |
衡陽市博文優(yōu)思維培訓(xùn)學校向陽分校 | 143042270002159 | |
衡南縣尚書堂教育培訓(xùn)學校 | 143042270001828 | |
衡南縣理通教育培訓(xùn)學校 | 143042270001929 | |
衡南縣晨星培訓(xùn)學校 | 143042270001528 | |
衡南縣明珠教育培訓(xùn)學校 | 143042270000870 | |
衡南縣冠市鎮(zhèn)博睿培訓(xùn)學校 | 143042270000740 | |
衡山縣 | 衡山縣海豚教育有限公司 | 143042370000299 |
衡山縣愛上讀書培訓(xùn)學校有限公司 | 143042370000219 | |
衡山縣三味書屋培訓(xùn)中心 | 143042370000221 | |
衡山縣博文教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143042370000279 | |
衡山縣三人行教育培訓(xùn)有限公司 | 243042370000019 | |
衡山縣只迷英語培訓(xùn)學校有限公司 | 243042370000009 | |
衡山縣只迷英語培訓(xùn)學校 | 143042370000378 | |
衡山縣七色光藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 143042370000538 | |
衡山縣凱時舞蹈培訓(xùn)中心有限公司 | 143042370000558 | |
衡山縣盡心教育有限責任公司 | 143042370000309 | |
衡陽縣 | 衡陽縣尚書房教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143042170000649 |
衡陽縣博泰教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143042170000439 | |
衡陽縣星火培訓(xùn)學校 | 143042170000328 | |
衡陽縣渣江鎮(zhèn)一家人教育培訓(xùn)學校 | 143042170000508 | |
衡陽縣一家人教育培訓(xùn)學校有限公司 | 143042170000379 | |
耒陽市 | 耒陽市五里牌街道金華英藝培訓(xùn)學校 | 143048170000501 |
耒陽市五里牌街道創(chuàng)一培訓(xùn)學校 | 143048170000851 | |
耒陽市五里牌街道一家人培訓(xùn)學校金杯分校 | 143048170001089 | |
耒陽市五里牌街道瑞杰培訓(xùn)學校 | 140348170001069 | |
耒陽市蔡子池街道睿博培訓(xùn)學校 | 143048170001359 | |
耒陽市蔡子池街道金起點教育培訓(xùn)學校 | 143048170001819 | |
耒陽市五里牌街道慧童文化培訓(xùn)學校 | 143048170001859 | |
