湖南167所學(xué)校入選全國(guó)校園足球特色學(xué)校,湘西多所學(xué)校入選
2021-01-22 16:37:26 點(diǎn)擊:
近日,教育部網(wǎng)站公布了2020年全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)校、試點(diǎn)縣(區(qū))、“滿(mǎn)天星”訓(xùn)練營(yíng)和特色幼兒園認(rèn)定結(jié)果。湖南有哪些學(xué)校入選?戳下文詳細(xì)名單,一起來(lái)為自己的學(xué)校點(diǎn)贊吧!
2020年全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)校名單
(湖南)
所屬省 | 所屬市 | 試點(diǎn)縣(區(qū))名稱(chēng) |
湖南省 | 湘潭市 | 岳塘區(qū) |
省 | 市 | 認(rèn)定單位 |
湖南省 | 株洲市 | 荷塘區(qū)教育局 |
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 備案號(hào) |
1552 | 寧鄉(xiāng)市童夢(mèng)飛翔幼兒園 | 430100011501 |
1553 | 湖南省人民政府直屬機(jī)關(guān)第三幼兒院 | 430102008701 |
1554 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)教育局萬(wàn)國(guó)城幼兒園 | 430102010938 |
1555 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)白沙乾城幼兒園 | 430103008615 |
1556 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)天悅幼兒園 | 430103010822 |
1557 | 中南大學(xué)鐵道幼兒園 | 430103010974 |
1558 | 長(zhǎng)沙市岳麓幼兒教育集團(tuán)第三幼兒園 | 430104008628 |
1559 | 長(zhǎng)沙市岳麓幼兒教育集團(tuán)第八幼兒園 | 430104010430 |
1560 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)尚誠(chéng)幼兒園 | 430104110307 |
1561 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育局北辰第一幼兒園 | 430105008631 |
1562 | 瀏陽(yáng)市貝樂(lè)幼兒園有限公司 | 430181010075 |
1563 | 株洲市荷塘區(qū)鉆石幼兒園 | 430202008206 |
1564 | 湘潭市岳塘區(qū)立至幼兒園有限公司 | 430304010604 |
1565 | 雁峰區(qū)東方瑞吉?dú)W幼兒園 | 430406011818 |
1566 | 衡陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)衡州幼兒園 | 430408013037 |
1567 | 衡陽(yáng)縣元培幼兒園 | 430421111401 |
1568 | 武岡市幼兒園 | 430581009692 |
1569 | 武岡市轅門(mén)口幼兒園 | 430581109572 |
1570 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)快樂(lè)起跑線(xiàn)幼教中心 | 430603009964 |
1571 | 岳陽(yáng)市平江縣安定鎮(zhèn)中心幼兒園 | 430626011921 |
1572 | 平江縣悅天城普樂(lè)谷幼兒園有限公司 | 430626110749 |
1573 | 常德市武陵區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 430702006592 |
1574 | 張家界市永定區(qū)月亮灣紅黃藍(lán)幼兒園 | 430802112852 |
1575 | 慈利縣糧食幼兒園 | 430821012124 |
1576 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)第一幼兒園 | 430902011420 |
1577 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)龍洲幼兒園 | 430903010577 |
1578 | 沅江市英才幼兒園 | 430981110191 |
1579 | 沅江市慶云山辦事處凌云幼兒園 | 430981110244 |
1580 | 郴州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 431003011595 |
1581 | 安仁縣中心幼兒園 | 431028011685 |
1582 | 永州市冷水灘區(qū)大河映山幼兒園有限公司 | 431103111690 |
1583 | 藍(lán)山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 431127011359 |
1584 | 懷化市鶴城區(qū)幼兒園 | 431202010317 |
1585 | 懷化市幼兒園 | 431202011604 |
1586 | 冷水江市禾青鎮(zhèn)中心幼兒園 | 431381011720 |
1587 | 吉首市幼兒園 | 433101010390 |
1588 | 鳳凰縣沱江鎮(zhèn)箭道坪幼兒園 | 433123011638 |
1589 | 花垣縣群慧幼兒園 | 433124112038 |
1590 | 保靖縣桐木棋幼兒園 | 433125011062 |
1591 | 保靖縣毛溝鎮(zhèn)永和幼兒園 | 433125012093 |
1592 | 龍山縣洗車(chē)河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 433130012314 |
- << 采用免處理版材后,如何做好色彩管理? [2021-01-22]
- >> 最新明確!這三類(lèi)人返鄉(xiāng)需核酸證明! [2021-01-21]