2020年湘西州公安局招錄看護(hù)輔警筆試成績(jī)公示
2020-07-17 08:17:05 點(diǎn)擊:
2020年州公安局看護(hù)輔警招錄輔警一筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 027 | 男 | 輔警一 | 63.5 |
2 | 024 | 男 | 輔警一 | 61.5 |
3 | 003 | 男 | 輔警一 | 60.5 |
4 | 011 | 男 | 輔警一 | 58.5 |
5 | 022 | 男 | 輔警一 | 58.5 |
6 | 028 | 男 | 輔警一 | 57.5 |
7 | 008 | 男 | 輔警一 | 57 |
8 | 009 | 男 | 輔警一 | 57 |
9 | 013 | 男 | 輔警一 | 56 |
10 | 001 | 男 | 輔警一 | 55 |
11 | 006 | 男 | 輔警一 | 55 |
12 | 017 | 男 | 輔警一 | 55 |
13 | 026 | 男 | 輔警一 | 53.5 |
14 | 012 | 男 | 輔警一 | 52.5 |
15 | 030 | 男 | 輔警一 | 52.5 |
16 | 002 | 男 | 輔警一 | 51 |
17 | 031 | 男 | 輔警一 | 49.5 |
18 | 025 | 男 | 輔警一 | 49 |
19 | 023 | 男 | 輔警一 | 48.5 |
20 | 007 | 男 | 輔警一 | 46.5 |
21 | 020 | 男 | 輔警一 | 46.5 |
22 | 016 | 男 | 輔警一 | 46 |
23 | 005 | 男 | 輔警一 | 45.5 |
24 | 015 | 男 | 輔警一 | 45 |
25 | 021 | 男 | 輔警一 | 45 |
26 | 004 | 男 | 輔警一 | 44.5 |
27 | 029 | 男 | 輔警一 | 42.5 |
28 | 014 | 男 | 輔警一 | 39 |
29 | 019 | 男 | 輔警一 | 37.5 |
30 | 010 | 男 | 輔警一 | 27 |
31 | 018 | 男 | 輔警一 | \ |
2020年州公安局看護(hù)輔警招錄輔警二筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 076 | 男 | 輔警二 | 72.5 |
2 | 073 | 男 | 輔警二 | 71 |
3 | 033 | 男 | 輔警二 | 68 |
4 | 055 | 男 | 輔警二 | 67 |
5 | 038 | 男 | 輔警二 | 66 |
6 | 064 | 男 | 輔警二 | 66 |
7 | 074 | 男 | 輔警二 | 62.5 |
8 | 043 | 男 | 輔警二 | 59.5 |
9 | 049 | 男 | 輔警二 | 59.5 |
10 | 047 | 男 | 輔警二 | 58 |
11 | 040 | 男 | 輔警二 | 57 |
12 | 080 | 男 | 輔警二 | 56.5 |
13 | 081 | 男 | 輔警二 | 56 |
14 | 054 | 男 | 輔警二 | 55.5 |
15 | 071 | 男 | 輔警二 | 55.5 |
16 | 075 | 男 | 輔警二 | 55.5 |
17 | 061 | 男 | 輔警二 | 55 |
18 | 066 | 男 | 輔警二 | 55 |
19 | 034 | 男 | 輔警二 | 54 |
20 | 037 | 男 | 輔警二 | 54 |
21 | 050 | 男 | 輔警二 | 53.5 |
22 | 084 | 男 | 輔警二 | 53.5 |
23 | 044 | 男 | 輔警二 | 53 |
24 | 065 | 男 | 輔警二 | 53 |
25 | 079 | 男 | 輔警二 | 53 |
26 | 067 | 男 | 輔警二 | 52.5 |
27 | 078 | 男 | 輔警二 | 52.5 |
28 | 062 | 男 | 輔警二 | 51.5 |
29 | 041 | 男 | 輔警二 | 51 |
30 | 035 | 男 | 輔警二 | 50.5 |
31 | 086 | 男 | 輔警二 | 50 |
32 | 051 | 男 | 輔警二 | 49.5 |
33 | 045 | 男 | 輔警二 | 49 |
34 | 052 | 男 | 輔警二 | 49 |
35 | 070 | 男 | 輔警二 | 49 |
36 | 072 | 男 | 輔警二 | 49 |
37 | 082 | 男 | 輔警二 | 49 |
38 | 083 | 男 | 輔警二 | 48.5 |
39 | 087 | 男 | 輔警二 | 48.5 |
40 | 042 | 男 | 輔警二 | 47 |
41 | 068 | 男 | 輔警二 | 45.5 |
42 | 048 | 男 | 輔警二 | 44.5 |
43 | 059 | 男 | 輔警二 | 44 |
44 | 058 | 男 | 輔警二 | 43 |
45 | 063 | 男 | 輔警二 | 43 |
46 | 069 | 男 | 輔警二 | 43 |
47 | 039 | 男 | 輔警二 | 42 |
48 | 032 | 男 | 輔警二 | 40 |
49 | 053 | 男 | 輔警二 | 38 |
50 | 077 | 男 | 輔警二 | 37 |
51 | 085 | 男 | 輔警二 | 35 |
52 | 036 | 男 | 輔警二 | \ |
53 | 046 | 男 | 輔警二 | \ |
54 | 056 | 男 | 輔警二 | \ |
55 | 057 | 男 | 輔警二 | \ |
56 | 060 | 男 | 輔警二 | \ |
2020年州公安局看護(hù)輔警招錄輔警三筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 095 | 女 | 輔警三 | 75.5 |
2 | 105 | 女 | 輔警三 | 66 |
3 | 093 | 女 | 輔警三 | 62.5 |
4 | 106 | 女 | 輔警三 | 60 |
5 | 108 | 女 | 輔警三 | 57.5 |
6 | 094 | 女 | 輔警三 | 56.5 |
7 | 096 | 女 | 輔警三 | 56.5 |
8 | 112 | 女 | 輔警三 | 56.5 |
9 | 104 | 女 | 輔警三 | 55.5 |
10 | 107 | 女 | 輔警三 | 52 |
11 | 090 | 女 | 輔警三 | 51.5 |
12 | 097 | 女 | 輔警三 | 51.5 |
13 | 103 | 女 | 輔警三 | 51.5 |
14 | 111 | 女 | 輔警三 | 51.5 |
15 | 098 | 女 | 輔警三 | 51 |
16 | 088 | 女 | 輔警三 | 49.5 |
17 | 101 | 女 | 輔警三 | 48 |
18 | 089 | 女 | 輔警三 | 47 |
19 | 092 | 女 | 輔警三 | 45.5 |
20 | 110 | 女 | 輔警三 | 45 |
21 | 099 | 女 | 輔警三 | 44 |
22 | 100 | 女 | 輔警三 | 43 |
23 | 102 | 女 | 輔警三 | 37 |
24 | 109 | 女 | 輔警三 | 36.5 |
25 | 091 | 女 | 輔警三 | 32 |
來(lái)源:湘西公安
- << 湘西檢察:石東余、向正嬡兩位女檢察官獲省檢察院通報(bào)表?yè)P(yáng) [2020-07-17]
- >> 如何當(dāng)好一名優(yōu)秀的印刷機(jī)機(jī)長(zhǎng) [2020-07-16]